О турнире
Слоты рычат в нетерпении. Вдали светятся финальные огни. Фортуна в образе участницы группы «Комбинация» посылает воздушный поцелуй. Готовы ворваться в состязание и обогнать соперников на первом повороте? Садитесь за руль — летите к вершине турнирной таблицы на всех парах! Пусть победит самый дерзкий водила.
Как победить?
• Выбери один из двух турниров на этой странице
• Нажми кнопку «Играть», чтобы попасть на страницу своего турнира
• Открой любую игру на странице турнира
• Пройди квалификацию — 10 спинов со ставкой от 50 рублей
• После прохождения квалификации за твои ставки от 50 рублей будут начисляться турнирные очки. Ставки меньше этой суммы не учитываются
• Победителями станут 50 игроков, чья команда первой доедет до финиша
• Гонка проходит с 20 — 26 января (старт в 12:00 мск, финал в 23:59 мск)
Призовой фонд турнира стартует от 100 000 рублей и растет с каждой ставкой участников.
Как получить жетоны?
• Топ-50 участников турнира-победителя получают жетоны в качестве приза
• За каждые 50 000 рублей ставок игроки обеих команд гарантированно получают 1 жетон и дополнительные призы
• Максимальное количество жетонов, которое можно получить за участие в турнире - 5.
Выдача жетонов для ТОП-50 будет произведена в течение часа после окончания гонки.
Результаты турнира
Участник | Результат | Приз |
---|---|---|
1shreike*** | 21 116 410 | 35 006 ₽ |
2Djsns*** | 7 989 600 | 23 337 ₽ |
3445664*** | 5 923 000 | 11 668 ₽ |
4To*** | 4 091 500 | 9 335 ₽ |
5lomi*** | 2 070 010 | 8 751 ₽ |
6Ba*** | 1 976 360 | 8 168 ₽ |
778938*** | 1 193 060 | 7 584 ₽ |
8_vikt*** | 1 188 270 | 7 001 ₽ |
92162*** | 1 140 440 | 6 417 ₽ |
10super*** | 1 092 820 | 5 834 ₽ |
11ali1*** | 970 000 | 5 251 ₽ |
12podp*** | 940 700 | 5 251 ₽ |
13kpersiko*** | 844 470 | 5 251 ₽ |
14Astap0*** | 819 450 | 5 251 ₽ |
15alekce*** | 779 851 | 5 251 ₽ |
16123S*** | 744 440 | 4 667 ₽ |
178372*** | 725 780 | 4 667 ₽ |
1889146120*** | 603 700 | 4 667 ₽ |
199657*** | 598 270 | 4 667 ₽ |
20finana*** | 536 000 | 4 667 ₽ |
21Marish198*** | 525 200 | 3 500 ₽ |
22kpistina2*** | 501 450 | 3 500 ₽ |
2377381*** | 479 180 | 3 500 ₽ |
24kaio*** | 476 750 | 3 500 ₽ |
2544831*** | 400 860 | 3 500 ₽ |
26apostol_*** | 381 960 | 2 917 ₽ |
27irina.esa*** | 377 460 | 2 917 ₽ |
28udnikov2*** | 369 340 | 2 917 ₽ |
29viktorina*** | 345 700 | 2 917 ₽ |
30karud*** | 329 450 | 2 917 ₽ |
31baturin_s*** | 302 950 | 2 333 ₽ |
32rus-*** | 285 000 | 2 333 ₽ |
33vlasov80*** | 262 220 | 2 333 ₽ |
34zo*** | 250 260 | 2 333 ₽ |
3584824*** | 245 322 | 2 333 ₽ |
3646000*** | 237 108 | 1 750 ₽ |
37Sergu*** | 234 000 | 1 750 ₽ |
38ryabyhoks*** | 231 850 | 1 750 ₽ |
3985343*** | 217 260 | 1 750 ₽ |
40borisevic*** | 204 600 | 1 750 ₽ |
41kvint.v*** | 202 650 | 1 166 ₽ |
42Daniil1*** | 194 750 | 1 166 ₽ |
43litasa*** | 167 490 | 1 166 ₽ |
44allavahru*** | 158 840 | 1 166 ₽ |
4551129*** | 152 450 | 1 166 ₽ |
46Sasho*** | 148 840 | 466 ₽ |
477701*** | 134 300 | 466 ₽ |
48hkkk*** | 128 000 | 466 ₽ |
49Igor_*** | 122 690 | 466 ₽ |
5072144*** | 119 750 | 466 ₽ |
Игра не найдена